发布时间:2026-07-08
浏览次数:
| 順位 | 順位変動 | チーム | 総合タイム | 1位との差 | タイム差 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
青山学院大学 | 04:36:46 | - | - | - | |
| 2 | 東洋大学 | 04:39:32 | 02:46 | 02:46 | - | ||
| 3 | 駒澤大学 | 04:41:04 | 04:18 | 01:32 | - | ||
| 4 | 山梨学院大学 | 04:41:35 | 04:49 | 00:31 | - | ||
| 5 | 早稲田大学 | 04:43:42 | 06:56 | 02:07 | - | ||
| 6 | 中央学院大学 | 04:43:51 | 07:05 | 00:09 | - | ||
| 7 | 順天堂大学 | 04:44:18 | 07:32 | 00:27 | - | ||
| 8 | 拓殖大学 | 04:44:31 | 07:45 | 00:13 | - | ||
| 8 | 帝京大学 | 04:44:31 | 07:45 | - | |||
| 8 | 城西大学 | 04:44:31 | 07:45 | - | |||
| 8 | 日本体育大学 | 04:44:31 | 07:45 | - | |||
| 12 | 東海大学 | 04:44:40 | 07:54 | 00:09 | - | ||
| 13 | 明治大学 | 04:45:29 | 08:43 | 00:49 | - | ||
| 14 | 日本大学 | 04:45:44 | 08:58 | 00:15 | - | ||
| OP | 関東学生連合 | 04:46:58 | 10:12 | 01:14 | 参考 | ||
| 15 | 東京国際大学 | 04:47:19 | 10:33 | 00:21 | - | ||
| 16 | 中央大学 | 04:48:52 | 12:06 | 01:33 | - | ||
| 17 | 神奈川大学 | 04:48:57 | 12:11 | 00:05 | - | ||
| 18 | 法政大学 | 04:53:14 | 16:28 | 04:17 | - | ||
| 18 | 大東文化大学 | 04:53:14 | 16:28 | - | |||
| 18 | 上武大学 | 04:53:14 | 16:28 | - | |||


About us
关于我们 - 绿源EPE珍珠棉:专注于定制化缓冲包装方案关于绿源EPE珍珠棉企业核心实力作为领先的定制化珍珠棉包装厂商,绿源致力于为电子、工业、物流等领域提供卓越的缓冲防护产品。我们凭借多年积淀的生产工艺,确保持续为客户输出安全可靠的定制包装方案。14年 行业研发经验8项 核心业务应用领域20+ 国家技术发明专利100+ 定制行业解决方案我们的生产优势绿源EPE始终将“材料创新”与“精密加工”视为发展驱动力。我们拥有完善的模切与异形加工生产线,能够精准匹配客户在精密元器件防震、物流长途包装等场景下的多样化防护需求。2026 绿源EPE珍珠棉。专注品质,护航每一件产品。...
年行业研发经验
项业务覆盖领域
+发明专利
+行业解决方案

Industry
2020-07-21
2020-07-21
2020-07-21
2020-07-21
2020-07-21
2020-07-21
2024-06-25
2020-07-21
2020-07-21
2020-07-21
2020-07-21
2020-07-21