发布时间:2026-07-08
浏览次数:
| 名次 | 成績 | 學校名 | 選手名 | 年級 | 區間順位 | 區間紀錄 |
| 1 | 5時間25分55秒 | 青山学院大 | 神野 大地 | 4年 | 2 | 1時間19分17秒 |
| 2 | 5時間28分59秒 | 東洋大 | 五郎谷 俊 | 4年 | 3 | 1時間19分53秒 |
| 3 | 5時間31分15秒 | 駒沢大 | 大塚 祥平 | 3年 | 4 | 1時間20分38秒 |
| 4 | 5時間33分24秒 | 山梨学院大 | 前田 拓哉 | 4年 | 12 | 1時間23分12秒 |
| 5 | 5時間34分17秒 | 早稲田大 | 安井 雄一 | 2年 | 5 | 1時間21分16秒 |
| 6 | 5時間34分28秒 | 日本大 | ダニエル・ムイバ・キトニー | 4年 | 1 | 1時間18分24秒 |
| 7 | 5時間35分39秒 | 順天堂大 | 田中 孝貴 | 4年 | 8 | 1時間22分47秒 |
| 8 | 5時間35分45秒 | 東海大 | 宮上 翔太 | 4年 | 6 | 1時間21分47秒 |
| 9 | 5時間36分36秒 | 帝京大 | 加藤 勇也 | 3年 | 10 | 1時間23分00秒 |
| 10 | 5時間37分42秒 | 拓殖大 | 馬場 祐輔 | 1年 | 15 | 1時間24分09秒 |
| 11 | 5時間37分42秒 | 城西大 | 中舎 優也 | 2年 | 16 | 1時間24分20秒 |
| 12 | 5時間38分06秒 | 東京国際大 | 浜登 貴也 | 2年 | 7 | 1時間22分01秒 |
| 13 | 5時間38分12秒 | 日本体育大 | 室伏 穂高 | 1年 | 17 | 1時間24分57秒 |
| 14 | 5時間38分19秒 | 中央学院大 | 山本 拓巳 | 4年 | 18 | 1時間25分31秒 |
| 5時間39分01秒※ | 関東学生連合 | 工藤 隼人 | 3年 | 1時間23分55秒※ | ||
| 15 | 5時間40分36秒 | 神奈川大 | 西山 凌平 | 4年 | 11 | 1時間23分06秒 |
| 16 | 5時間41分08秒 | 中央大 | 小谷 政宏 | 4年 | 14 | 1時間24分06秒 |
| 17 | 5時間43分22秒 | 明治大 | 籔下 響大 | 3年 | 20 | 1時間29分27秒 |
| 18 | 5時間44分37秒 | 上武大 | 森田 清貴 | 3年 | 9 | 1時間22分49秒 |
| 19 | 5時間45分54秒 | 法政大 | 細川翔太郎 | 2年 | 13 | 1時間23分58秒 |
| 20 | 5時間48分48秒 | 大東文化大 | 林 日高 | 2年 | 19 | 1時間28分41秒 |
| 名次 | 成績 | 學校名 | 選手名 | 年級 | 區間順位 | 區間紀錄 |
| 1 | 4時間06分38秒 | 青山学院大 | 田村 和希 | 2年 | 1 | 55分17秒 |
| 2 | 4時間09分06秒 | 東洋大 | 小笹 椋 | 1年 | 6 | 56分10秒 |
| 3 | 4時間10分12秒 | 山梨学院大 | 田代 一馬 | 4年 | 5 | 56分04秒 |
| 4 | 4時間10分37秒 | 駒沢大 | 高本 真樹 | 2年 | 9 | 56分28秒 |
| 5 | 4時間12分48秒 | 中央学院大 | 新井 翔理 | 2年 | 13 | 57分16秒 |
| 6 | 4時間12分52秒 | 順天堂大 | 栃木 渡 | 2年 | 3 | 55分53秒 |
| 7 | 4時間13分01秒 | 早稲田大 | 永山 博基 | 1年 | 4 | 55分54秒 |
| 8 | 4時間13分15秒 | 日本体育大 | 城越 勇星 | 2年 | 8 | 56分19秒 |
| 9 | 4時間13分22秒 | 城西大 | 酒井 雅喜 | 2年 | 10 | 56分48秒 |
| 10 | 4時間13分33秒 | 拓殖大 | 山本 和希 | 2年 | 12 | 57分09秒 |
| 11 | 4時間13分36秒 | 帝京大 | 瀬戸口文弥 | 3年 | 13 | 57分16秒 |
| 12 | 4時間13分55秒 | 明治大 | 江頭賢太郎 | 3年 | 6 | 56分10秒 |
| 13 | 4時間13分58秒 | 東海大 | 石橋 安孝 | 3年 | 2 | 55分42秒 |
| 4時間15分06秒※ | 関東学生連合 | 村瀬 圭太 | 4年 | ※ | ||
| 14 | 4時間16分04秒 | 日本大 | 清水目 大貴 | 3年 | 16 | 58分05秒 |
| 15 | 4時間16分05秒 | 東京国際大 | 鈴木 博斗 | 2年 | 11 | 56分53秒 |
| 16 | 4時間17分02秒 | 中央大 | 鈴木 修平 | 3年 | 17 | 58分21秒 |
| 17 | 4時間17分30秒 | 神奈川大 | 永信 明人 | 4年 | 17 | 58分21秒 |
| 18 | 4時間20分07秒 | 大東文化大 | 中神 文弘 | 1年 | 19 | 58分27秒 |
| 19 | 4時間21分48秒 | 上武大 | 井上 弘也 | 2年 | 20 | 58分36秒 |
| 20 | 4時間21分56秒 | 法政大 | 坂東 悠汰 | 1年 | 15 | 57分42秒 |
| 名次 | 成績 | 學校名 | 選手名 | 年級 | 區間順位 | 區間紀錄 |
| 1 | 3時間11分21秒 | 青山学院大 | 秋山 雄飛 | 3年 | 1 | 1時間02分24秒 |
| 2 | 3時間12分56秒 | 東洋大 | 服部 弾馬 | 3年 | 3 | 1時間03分37秒 |
| 3 | 3時間14分08秒 | 山梨学院大 | 上田 健太 | 2年 | 7 | 1時間04分13秒 |
| 4 | 3時間14分09秒 | 駒沢大 | 中谷 圭佑 | 3年 | 2 | 1時間02分53秒 |
| 5 | 3時間15分32秒 | 中央学院大 | 塩谷 桂大 | 4年 | 4 | 1時間03分57秒 |
| 6 | 3時間16分20秒 | 帝京大 | 畔上 和弥 | 1年 | 11 | 1時間05分06秒 |
| 7 | 3時間16分24秒 | 拓殖大 | 宇田 朋史 | 3年 | 10 | 1時間04分55秒 |
| 8 | 3時間16分34秒 | 城西大 | 高橋 一生 | 3年 | 9 | 1時間04分42秒 |
| 9 | 3時間16分56秒 | 日本体育大 | 小松 巧弥 | 3年 | 8 | 1時間04分28秒 |
| 10 | 3時間16分59秒 | 順天堂大 | 松枝 博輝 | 4年 | 14 | 1時間05分28秒 |
| 11 | 3時間17分07秒 | 早稲田大 | 武田凜太郎 | 3年 | 5 | 1時間04分11秒 |
| 12 | 3時間17分45秒 | 明治大 | 坂口 裕之 | 1年 | 20 | 1時間07分28秒 |
| 13 | 3時間17分59秒 | 日本大 | 木津 晶夫 | 4年 | 17 | 1時間06分04秒 |
| 14 | 3時間18分16秒 | 東海大 | 広田 雄希 | 3年 | 5 | 1時間04分11秒 |
| 3時間18分38秒※ | 関東学生連合 | 武藤 健太 | 4年 | 1時間07分17秒※ | ||
| 15 | 3時間18分41秒 | 中央大 | 市田 拓海 | 3年 | 16 | 1時間05分59秒 |
| 16 | 3時間19分09秒 | 神奈川大 | 山藤 篤司 | 1年 | 12 | 1時間05分22秒 |
| 17 | 3時間19分12秒 | 東京国際大 | 照井 明人 | 3年 | 13 | 1時間05分23秒 |
| 18 | 3時間21分40秒 | 大東文化大 | 下尾 一真 | 3年 | 15 | 1時間05分40秒 |
| 19 | 3時間23分12秒 | 上武大 | 山岸 塁 | 4年 | 19 | 1時間06分47秒 |
| 20 | 3時間24分14秒 | 法政大 | 中村 涼 | 4年 | 18 | 1時間06分09秒 |
| 順位 | 成績 | 學校名 | 選手名 | 年級 | 區間順位 | 區間紀錄 |
| 1 | 2時間08分57秒 | 青山学院大 | 一色 恭志 | 3年 | 3 | 1時間07分35秒 |
| 2 | 2時間09分19秒 | 東洋大 | 服部 勇馬 | 4年 | 1 | 1時間07分04秒 |
| 3 | 2時間09分55秒 | 山梨学院大 | ドミニク・ニャイロ | 1年 | 2 | 1時間07分20秒 |
| 4 | 2時間10分17秒 | 明治大 | 木村 慎 | 4年 | 6 | 1時間08分33秒 |
| 5 | 2時間11分14秒 | 帝京大 | 高橋 裕太 | 4年 | 8 | 1時間08分43秒 |
| 6 | 2時間11分16秒 | 駒沢大 | 工藤 有生 | 2年 | 4 | 1時間08分04秒 |
| 2時間11分21秒※ | 関東学生連合 | 丸山 竜也 | 3年 | 1時間09分06秒※ | ||
| 7 | 2時間11分29秒 | 拓殖大 | ワークナー・デレセ | 1年 | 11 | 1時間09分29秒 |
| 8 | 2時間11分31秒 | 順天堂大 | 塩尻 和也 | 1年 | 5 | 1時間08分30秒 |
| 9 | 2時間11分35秒 | 中央学院大 | 大森 澪 | 2年 | 10 | 1時間09分23秒 |
| 10 | 2時間11分52秒 | 城西大 | 菊地 聡之 | 3年 | 7 | 1時間08分39秒 |
| 11 | 2時間11分55秒 | 日本大 | 石川 颯真 | 3年 | 9 | 1時間09分22秒 |
| 12 | 2時間12分28秒 | 日本体育大 | 奥野 翔弥 | 4年 | 12 | 1時間09分34秒 |
| 13 | 2時間12分42秒 | 中央大 | 徳永 照 | 4年 | 16 | 1時間10分42秒 |
| 14 | 2時間12分56秒 | 早稲田大 | 高田 康暉 | 4年 | 17 | 1時間10分46秒 |
| 15 | 2時間13分47秒 | 神奈川大 | 鈴木 健吾 | 2年 | 14 | 1時間10分21秒 |
| 16 | 2時間13分49秒 | 東京国際大 | シテキ・スタンレイ | 2年 | 13 | 1時間09分56秒 |
| 17 | 2時間14分05秒 | 東海大 | 春日 千速 | 2年 | 15 | 1時間10分23秒 |
| 18 | 2時間16分00秒 | 大東文化大 | 森橋 完介 | 4年 | 18 | 1時間11分49秒 |
| 19 | 2時間16分25秒 | 上武大 | 田林 希望 | 4年 | 19 | 1時間12分20秒 |
| 20 | 2時間18分05秒 | 法政大 | 有井 渉 | 4年 | 20 | 1時間12分45秒 |
| 名次 | 成績 | 學校名 | 選手名 | 年級 |
| 1 | 1時間01分22秒 | 青山学院大 | 久保田和真 | 4年 |
| 2 | 1時間01分44秒 | 明治大 | 横手 健 | 4年 |
| 3 | 1時間02分00秒 | 拓殖大 | 金森 寛人 | 4年 |
| 4 | 1時間02分00秒 | 中央大 | 町沢 大雅 | 3年 |
| 5 | 1時間02分10秒 | 早稲田大 | 中村信一郎 | 4年 |
| 6 | 1時間02分12秒 | 中央学院大 | 潰滝 大記 | 4年 |
| 7 | 1時間02分15秒 | 東洋大 | 上村 和生 | 4年 |
| 1時間02分15秒※ | 関東学生連合 | 山口 修平 | 4年 | |
| 8 | 1時間02分31秒 | 帝京大 | 堤 悠生 | 4年 |
| 9 | 1時間02分33秒 | 日本大 | 荻野真乃介 | 4年 |
| 10 | 1時間02分35秒 | 山梨学院大 | 佐藤 孝哉 | 3年 |
| 11 | 1時間02分54秒 | 日本体育大 | 小町 昌矢 | 2年 |
| 12 | 1時間03分01秒 | 順天堂大 | 西沢 卓弥 | 3年 |
| 13 | 1時間03分12秒 | 駒沢大 | 其田 健也 | 4年 |
| 14 | 1時間03分13秒 | 城西大 | 西岡 喬介 | 4年 |
| 15 | 1時間03分26秒 | 神奈川大 | 我那覇和真 | 4年 |
| 16 | 1時間03分42秒 | 東海大 | 湊谷 春紀 | 1年 |
| 17 | 1時間03分53秒 | 東京国際大 | 関 竜大 | 4年 |
| 18 | 1時間04分05秒 | 上武大 | 東 森拓 | 4年 |
| 19 | 1時間04分11秒 | 大東文化大 | 新井 康平 | 1年 |
| 20 | 1時間05分20秒 | 法政大 | 足羽 純実 | 3年 |


About us
关于我们 - 绿源EPE珍珠棉:专注于定制化缓冲包装方案关于绿源EPE珍珠棉企业核心实力作为领先的定制化珍珠棉包装厂商,绿源致力于为电子、工业、物流等领域提供卓越的缓冲防护产品。我们凭借多年积淀的生产工艺,确保持续为客户输出安全可靠的定制包装方案。14年 行业研发经验8项 核心业务应用领域20+ 国家技术发明专利100+ 定制行业解决方案我们的生产优势绿源EPE始终将“材料创新”与“精密加工”视为发展驱动力。我们拥有完善的模切与异形加工生产线,能够精准匹配客户在精密元器件防震、物流长途包装等场景下的多样化防护需求。2026 绿源EPE珍珠棉。专注品质,护航每一件产品。...
年行业研发经验
项业务覆盖领域
+发明专利
+行业解决方案

Industry
2020-07-21
2020-07-21
2020-07-21
2020-07-21
2020-07-21
2020-07-21
2024-06-25
2020-07-21
2020-07-21
2020-07-21
2020-07-21
2020-07-21